|
รายละเอียดสินค้า:
|
| การประยุกต์ใช้:: | ทั่วไป | อุณหภูมิ: | -10 ~ 250 ℃ |
|---|---|---|---|
| ขนาดพอร์ต: | 1/8 "-8" | ได้รับการรับรอง: | ISO CE RoHS FDA TUV |
| สื่อ: | น้ำมันเหลวในอากาศ | การใช้งานมากมาย: วัสดุทั่วไป: | การใช้งานมากมาย: วัสดุทั่วไป |
| เน้น: | 1.5W Two Way โซลินอยด์ Valve,290mA Two Way โซลินอยด์ Valve,1.5W 2 way โซลินอยด์ valve |
||
| DSN-F0507 | ||||
| แรงดันไฟฟ้า | DC 6.0V | DC 12.0 โวลต์ | DC 24.0V | |
| จัดอันดับในปัจจุบัน | 250 ± 10% mA | 240 ± 10% mA | 220 ± 10% mA | |
| ความต้านทาน | 24 ± 10% Ω | 50 ± 10% Ω | 110 ± 10% Ω | |
| อำนาจ | 1.50 ± 10% ว | 2.88 ± 10% ว | 5.28 ± 10% ว | |
| แรงกดดันจากงาน | <350 มม | <350 มม | <350 มม | |
| การรั่วไหล | <5mmHg / นาที | <5mmHg / นาที | <5mmHg / นาที | |
| ความเร็วไอเสีย | <3 วินาที (ถัง 500CC จาก 280mmHg ถึง 15mmHg) | |||
| ท่อ | Φ 4.5 มม | |||
| มิติ | 33 * 18 * 15 มม | |||
| ใบสมัคร |
1 ทาง 2 ตำแหน่งปิดปกติใช้กันอย่างแพร่หลายในเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์นวดเครื่องดูแลความงาม ฯลฯ |
|||
มิติ

| ปริมาณ (ชิ้น) | 1 - 100 | 101 - 500 | > 500 |
| ค่าประมาณเวลา (วัน) | 7 | 20 | ที่จะเจรจา |
ผู้ติดต่อ: jason luo
โทร: +8618802564948
แฟกซ์: 86-769-2315-1292