| 
 | 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| OEM: | ใช่ | ลักษณะปัจจุบัน: | กระแสตรง | 
|---|---|---|---|
| วัตถุประสงค์: | เครื่องใช้ไฟฟ้าอัตโนมัติ | ข้อกำหนดและขนาด: | 16 * 32 (mm) | 
| การดูดครั้งแรก: | 5 (N) | วัสดุ: | SPCC | 
| อำนาจ: | 12.9W | ไฟฟ้าแรงสูง: | 1 วินาที / กระแสไฟรั่ว 3mA / AC600V | 
| เน้น: | 2 นิ้ว ท่อ โซลินอยด์,DC3.6V ท่อ โซลินอยด์,DC3.6V long stroke ผลักดัน ดึง โซลินอยด์ | ||
| รุ่น | DSN-1632L-01 | 
| ยี่ห้อ | DASON | 
| สถานที่กำเนิด | ประเทศจีน | 
| ช่วงอุณหภูมิ | -5 ℃ -45 ℃ | 
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 20% -85% | 
| ขอบเขตการใช้งาน | เปิดเครื่องไม่ต่อเนื่อง (50%) | 
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งานได้ | DC3.6V ± 10% | 
| ชีวมิติ | DC3.6V อัตราการเปิดเครื่อง 50%, เปิด 0.5 วินาทีและปิด 0.5 วินาที (อายุการทดสอบมากกว่า 50,000 ครั้ง) | 
การวาดภาพขนาดของแม่เหล็กไฟฟ้า

| ปริมาณ (ชิ้น) | 1 - 500 | 501 - 1,000 | 1001 - 5,000 | > 5,000 | 
| ค่าประมาณเวลา (วัน) | 10 | 15 | 20 | ที่จะเจรจา | 
ผู้ติดต่อ: jason luo
โทร: +8618802564948
แฟกซ์: 86-769-2315-1292