|
รายละเอียดสินค้า:
|
| กำลังประมวลผลการปรับแต่ง: | ใช่ | ประเภท: | วัสดุแม่เหล็กอ่อน |
|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: | DC12V-DC220V (V) | ข้อกำหนดและขนาด: | Φ30 * 18 (มม.) |
| ลักษณะปัจจุบัน: | กระแสตรง | ความต้านทาน: | 10Ω |
| วัฏจักรการทำงาน: | เปิด 30ms, ปิด 120ms | ||
| เน้น: | โซลินอยด์หมุน 14.4W,โซลินอยด์โรตารี่ 12V,อุปกรณ์จัดเรียงโลจิสติกส์ DC Solenoid |
||
| พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์ | |
| ใบสมัคร | อุปกรณ์คัดแยกโลจิสติกส์ |
| รุ่น | 0632-12A10 |
| ประเภท | โซลินอยด์แบบหมุน |
| ขนาด | 40.5 * 32 มม |
| แรงดันไฟฟ้า | DC12V |
| อำนาจ | 14.4 วัตต์ |
| ปัจจุบัน | 1.2 ก |
| ความต้านทาน | 10Ω |
| แรงบิด | ≥0.02Nm |
| มุมการหมุน | 0-180 ° |
| ชีวิต | ≥7000,000ครั้ง |
| วงจรการทำงาน | เปิด 30ms, ปิด 120ms |
| เวลาตอบสนอง | ≤15มิลลิวินาที |
| OEM / ODM | ยอมรับ |
การวาดภาพขนาดผลิตภัณฑ์
![]()
Q1: คุณเป็น บริษัท การค้าหรือผู้ผลิตหรือไม่?
A1: เราเป็นผู้ผลิต
Q2: คุณมีตัวอย่างฟรีหรือไม่?
A2: ไม่เราไม่มีตัวอย่างฟรี
Q3: คุณภาพดีแค่ไหน?
A3: เรามีวิศวกรมืออาชีพที่ดีที่สุดและ QA ที่เข้มงวด
และระบบ QC
Q4: แพคเกจเป็นอย่างไร?
A4: ปกติเป็นกล่อง แต่เราสามารถบรรจุตามได้
ตามความต้องการของคุณ
Q5: เวลาในการจัดส่งเป็นอย่างไร?
A5: ขึ้นอยู่กับปริมาณที่คุณต้องการโดยปกติ 25-30 วัน
ผู้ติดต่อ: jason luo
โทร: +8618802564948
แฟกซ์: 86-769-2315-1292