รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภทคอยล์: | ดี.ซี | โครงสร้าง: | เข็ม |
---|---|---|---|
ความต้านทาน: | 144Ω± 10% | ส่วนประกอบหลัก: | สายโค้ลทองแดง |
กำลังถือครอง: | 1-3 น | ระดับความกระชับกําลัง: | 12V |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า: | 2000V/1 นาที | ลักษณะปัจจุบัน: | ดี.ซี |
ปลดล็อกเวลา: | 500mS | ติดตั้งสไตล์: | สกรู |
ความชื้นสัมพัทธ์: | 20%-85% | ความต้านทานของคอยล์: | 50 โอห์ม |
วิธีการดำเนินการ: | อิเล็กทรอมแกนติก | บังคับ: | 50 N |
เป้าหมาย: | การยก |
รายละเอียด | |||
ยี่ห้อ | ชื่อสินค้า | ดันดึง อิเล็กทรอนิกส์แม่เหล็ก | |
รุ่น | U0826B | ความดันเฉพาะ | DC 5/6/12/24V การรับรองตามสั่ง |
พลัง ใน เวลา | ปี 30 | พลัง | 0.5-20N |
ระดับกันน้ํา | ไม่มี | ระยะเวลาทํางาน | 100% |
ความยาวของสาย | 200 มม. | วัสดุ | โลหะ อิเล็กทรอนิกส์ |
แนวข้อเสนอ | ประเภทของกิจการ | น้ําหนัก (NW) | 0.1 กิโลกรัม |
อุปกรณ์สไตล์ | สกรู | ขนาดเส้น | M3*2 |
การทดสอบ Hi-Pot | AC 600V 50/60Hz 2s | ประเภทการปิด | B |
ข้อมูลการบรรจุ | |||
ขนาดร่างกาย | L56.8*W22*H25 (MM) | ขนาดกล่องกล่อง | ประเพณีที่ยอมรับ |
1วัตถุที่ซับซ้อนต้องเป็นเหล็ก
2. เลือกไฟฟ้าและรุ่นสินค้าที่ถูกต้อง
3. พื้นที่สัมผัสเรียบเรียบและสะอาด
4พื้นผิวของแม่เหล็กต้องติดกับวัตถุที่ซับซ้อนอย่างใกล้ชิด โดยไม่มีช่องว่างใด ๆ
5. พื้นที่ของวัตถุที่ซับซ้อนต้องใหญ่กว่าหรือเท่ากับเส้นผ่าตัดสูงสุดของแม่เหล็ก
6.วัตถุที่จะถูกดูดต้องอยู่ใกล้ ๆ กัน, กลางไม่สามารถมีวัตถุหรือช่องว่าง (ตรงข้ามกับสภาพใด ๆ, การดูดจะลดลง, ไม่ใช่การดูดสูงสุด.)
กรุณาระวังเมื่อคุณต้องการที่จะซื้อ ยกเลิกการขัดแย้ง ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง
การทําความร้อนด้วยแม่เหล็กเป็นปรากฏการณ์ปกติ, ในการใช้กระบวนการ, การทําความร้อนในกระแสไฟฟ้า, แต่อุณหภูมิจะไม่ส่งผลต่อวัตถุอื่น ๆ.
ผู้ติดต่อ: jason luo
โทร: +8618802564948
แฟกซ์: 86-769-2315-1292