|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ข้อได้เปรียบ: | การควบคุมการเคลื่อนไหวเชิงเส้นที่รวดเร็ว | ลักษณะร่างกาย: | ทรงกระบอก |
|---|---|---|---|
| ช่วงอุณหภูมิ: | -20°C ถึง 80°C | การใช้ผลิตภัณฑ์: | ลากจูง |
| พิมพ์: | แม่เหล็กไฟฟ้า | พอร์ตการโหลด: | Fob เซินเจิ้น |
| ความน่าเบื่อหน่าย: | 300gf | ความต้านทาน: | AT20 ℃ (สีแดงและสีขาว13Ω± 10%) |
| ประเภทการติดตั้ง: | สกรู | รูปร่าง: | เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
| ระยะเวลาทํางาน: | 50% | Prot สิ่งแวดล้อม: | rohs |
| อุณหภูมิ abient: | -5 ℃ -45 ℃ | โครงสร้าง: | ดึงผลัก |
| ขนาดพอร์ต: | สามารถทําตามสั่งได้ |
| รายละเอียด | |||
| ยี่ห้อ | ดาซอน | ชื่อสินค้า | โซลโนอิดกดดันดึงกรอบเปิด |
| รุ่น | KS0727 | ความดันเฉพาะ | DC 12v |
| พลัง | 14.4w | ความแข็งแรงในการถือ | 20N |
| โรคหลอดเลือดสมอง | 6 มม. | ระยะเวลาทํางาน | 50% |
| ความยาวของสาย | 200 มม. | วัสดุ | สแตนเลส อิเล็กทรอนิกส์ |
| แนวข้อเสนอ | ประเภทการดันดึง | น้ําหนัก ((N.W.) | 00.3 กิโลกรัม |
| อุปกรณ์สไตล์ | สกรู | ขนาดเส้น & ความลึก ((มม) | 2-M3 |
| การทดสอบ Hi-Pot | AC 600V 50/60Hz 2s | ประเภทการปิด | B |
| รายละเอียดการบรรจุ | |||
| ขนาดร่างกาย | 27*19*17 ((มม) | ขนาดกล่องกล่อง (Standard) | 350*310*180 ((มม) การรับรองตามสั่ง |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: jason luo
โทร: +8618802564948
แฟกซ์: 86-769-2315-1292