รายละเอียดสินค้า:
|
ข้อได้เปรียบ: | การควบคุมการเคลื่อนไหวเชิงเส้นที่รวดเร็ว | ลักษณะร่างกาย: | ทรงกระบอก |
---|---|---|---|
ช่วงอุณหภูมิ: | -20°C ถึง 80°C | การใช้ผลิตภัณฑ์: | ลากจูง |
พิมพ์: | แม่เหล็กไฟฟ้า | พอร์ตการโหลด: | Fob เซินเจิ้น |
ความน่าเบื่อหน่าย: | 300gf | ความต้านทาน: | AT20 ℃ (สีแดงและสีขาว13Ω± 10%) |
ประเภทการติดตั้ง: | สกรู | รูปร่าง: | เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
ระยะเวลาทํางาน: | 50% | Prot สิ่งแวดล้อม: | rohs |
อุณหภูมิ abient: | -5 ℃ -45 ℃ | โครงสร้าง: | ดึงผลัก |
ขนาดพอร์ต: | สามารถทําตามสั่งได้ |
Specifications | |||
Brand | Dason | Product Name | open frame push pull solenoid |
Model | KS0727 | Rated Voltage | DC 12v |
Power | 14.4w | Holding Force | 20N |
Stroke | 6mm | Duty Cycle | 50% |
Cable Length | 200mm | Material | Metal, Electronic Parts |
Action Form | Push pull type | Weight(N.W.) | 0.3kg |
Install Style | Screw | Thread Size & Deepth(mm) | 2-M3 |
Hi-Pot Test | AC 600V 50/60Hz 2s | Insulation Class | B |
Packaging Details | |||
Body Size | 27*19*17(mm) | Carton Box Size(Standard) | 350*310*180(mm), accepted custom |
ผู้ติดต่อ: jason luo
โทร: +8618802564948
แฟกซ์: 86-769-2315-1292