|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ลักษณะปัจจุบัน: | DC | รูปร่าง: | ทรงกระบอก |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | ทางอุตสาหกรรม | วงจรการทำงาน: | 0.5 วินาทีเปิด 5 วินาที |
| การดูดครั้งแรก: | 100 กรัม | แรงดันไฟฟ้าทำงาน: | 3-220VAC, 3-220VDC V |
| พิมพ์: | แม่เหล็กไฟฟ้า | การทำงาน: | แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น |
| ปัจจุบัน: | ขึ้นอยู่กับการใช้งาน | ความชื้นสัมพัทธ์: | ความชื้นสัมพัทธ์ 10%~90% |
| บังคับ: | ขึ้นอยู่กับการใช้งาน | จังหวะ: | 5 มม. |
| ความต้านทาน: | 12โอห์ม | ข้อมูลจำเพาะและขนาด: | 07*30 (mm) |
| กำลังถือครอง: | ≥1000GF | วัสดุ: | สแตนเลส |
| ระยะเวลาทํางาน: | 50% | การใช้งาน: | ดูดอุปกรณ์แบตเตอรี่ |
| ชีวิตไฟฟ้า: | 300000 | การรับประกัน: | กำหนดเอง |
| ขนาด: | ปรับแต่งได้ | อายุการใช้งาน: | 500,000 ครั้ง |
| ชีวิตทางกล: | 1000000 | ติดตั้งสไตล์: | สกรู |
| ความต้านทานของคอยล์: | 10โอห์ม |
| รายละเอียด | |||
| ยี่ห้อ | ดาซอน | ชื่อสินค้า | โซลโนอิดกดดันดึงกรอบเปิด |
| รุ่น | U0620 | ความดันเฉพาะ | DC 12v 24v |
| พลัง | 1.6-16w | พลัง | 0-1.5N |
| โรคหลอดเลือดสมอง | 0-5mm | ระยะเวลาทํางาน | 10-100% |
| ความยาวของสาย | 200 มม. | วัสดุ | สแตนเลส อิเล็กทรอนิกส์ |
| แนวข้อเสนอ | ประเภทการดันดึง | น้ําหนัก ((N.W.) | 0.018 กิโลกรัม |
| อุปกรณ์สไตล์ | สกรู | ขนาดเส้น & ความลึก ((มม) | 2-M25 |
| การทดสอบ Hi-Pot | AC 600V 50/60Hz 2s | ประเภทการปิด | B |
| รายละเอียดการบรรจุ | |||
| ขนาดร่างกาย | 20*16*13 ((มม) | ขนาดกล่องกล่อง (Standard) | 350*310*180 ((มม) การรับรองตามสั่ง |
ผู้ติดต่อ: jason luo
โทร: +8618802564948
แฟกซ์: 86-769-2315-1292