รายละเอียดสินค้า:
|
ลักษณะปัจจุบัน: | DC | รูปร่าง: | ทรงกระบอก |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน: | ทางอุตสาหกรรม | วงจรการทำงาน: | 0.5 วินาทีเปิด 5 วินาที |
การดูดครั้งแรก: | 100 กรัม | แรงดันไฟฟ้าทำงาน: | 3-220VAC, 3-220VDC V |
พิมพ์: | แม่เหล็กไฟฟ้า | การทำงาน: | แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น |
ปัจจุบัน: | ขึ้นอยู่กับการใช้งาน | ความชื้นสัมพัทธ์: | ความชื้นสัมพัทธ์ 10%~90% |
บังคับ: | ขึ้นอยู่กับการใช้งาน | จังหวะ: | 5 มม. |
ความต้านทาน: | 12โอห์ม | ข้อมูลจำเพาะและขนาด: | 07*30 (mm) |
กำลังถือครอง: | ≥1000GF | วัสดุ: | สแตนเลส |
ระยะเวลาทํางาน: | 50% | การใช้งาน: | ดูดอุปกรณ์แบตเตอรี่ |
ชีวิตไฟฟ้า: | 300000 | การรับประกัน: | กำหนดเอง |
ขนาด: | ปรับแต่งได้ | อายุการใช้งาน: | 500,000 ครั้ง |
ชีวิตทางกล: | 1000000 | ติดตั้งสไตล์: | สกรู |
ความต้านทานของคอยล์: | 10โอห์ม |
Specifications | |||
Brand | Dason | Product Name | open frame push pull solenoid |
Model | U0620 | Rated Voltage | DC 12v 24v |
Power | 1.6-16w | Force | 0-1.5N |
Stroke | 0-5mm | Duty Cycle | 10-100% |
Cable Length | 200mm | Material | Metal, Electronic Parts |
Action Form | Push pull type | Weight(N.W.) | 0.018kg |
Install Style | Screw | Thread Size & Deepth(mm) | 2-M2.5 |
Hi-Pot Test | AC 600V 50/60Hz 2s | Insulation Class | B |
Packaging Details | |||
Body Size | 20*16*13(mm) | Carton Box Size(Standard) | 350*310*180(mm), accepted custom |
ผู้ติดต่อ: jason luo
โทร: +8618802564948
แฟกซ์: 86-769-2315-1292