|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ลักษณะปัจจุบัน: | DC | รูปร่าง: | ทรงกระบอก |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | ทางอุตสาหกรรม | วงจรการทำงาน: | 0.5 วินาทีเปิด 5 วินาที |
| การดูดครั้งแรก: | 565ก | แรงดันไฟฟ้าทำงาน: | 12v,24v DC |
| พิมพ์: | แม่เหล็กไฟฟ้า | การทำงาน: | แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้น |
| ปัจจุบัน: | ขึ้นอยู่กับการใช้งาน | ความชื้นสัมพัทธ์: | ความชื้นสัมพัทธ์ 10%~90% |
| บังคับ: | 10น | จังหวะ: | 10 มม. |
| ความต้านทาน: | 12โอห์ม | ข้อมูลจำเพาะและขนาด: | 07*30 (mm) |
| กำลังถือครอง: | ≥1000GF | วัสดุ: | สแตนเลส |
| ระยะเวลาทํางาน: | 50% | การใช้งาน: | ดูดอุปกรณ์แบตเตอรี่ |
| ชีวิตไฟฟ้า: | 300000 | การรับประกัน: | กำหนดเอง |
| ขนาด: | กำหนดเอง | อายุการใช้งาน: | 500,000 ครั้ง |
| ชีวิตทางกล: | 1000000 | ติดตั้งสไตล์: | สกรู |
| ความต้านทานของคอยล์: | 10โอห์ม | วัตต์: | 25.6W (DC48V, r = 90Ω± 10%) |
| พลัง: | 12W | อุณหภูมิการทำงาน: | -20°C ถึง 80°C |
| รูปแบบการติดตั้ง: | เกลียว | แรงดันไฟฟ้า: | 12V |
ผู้ติดต่อ: jason luo
โทร: +8618802564948
แฟกซ์: 86-769-2315-1292