|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ระดับอินเดียนแดง: | คลาส H (180 °) | ปัจจุบัน: | 1เอ |
|---|---|---|---|
| สี: | เงิน | รอบหน้าที่: | 10% |
| ความต้านทานไฟฟ้ากระแสตรง: | อุณหภูมิ4Ω± 10% อุณหภูมิ 20 ℃ | โครงสร้าง: | ดึงผลัก |
| ขนาด: | 20 มม. x 20 มม. x 50 มม. | วัตถุประสงค์: | ลากจูง |
| แรงดูดเริ่มต้น: | 0.2N | ไบโอเมตริก: | ทดสอบอายุการใช้งาน 50,000 ครั้ง |
| กองกำลัง: | 5น | อุณหภูมิสูงขึ้น: | ≤85℃ |
| ข้อได้เปรียบ: | การควบคุมการเคลื่อนไหวเชิงเส้นที่รวดเร็ว | รูปแบบร่างกาย: | ทรงกระบอก |
| ไฟฟ้าแรงสูง: | 1 วินาที ac700v.3ma |
-0537 DC12V โซลินอยด์ไฟฟ้าแบบผลักดึงขนาดเล็กสำหรับตู้
1. โครงสร้างแบบเปิดพร้อมรูยึด
2. แบบผลักหรือดึง การเคลื่อนที่เชิงเส้น คืนตัวด้วยสปริงลูกสูบ
3. แหล่งจ่ายไฟ DC แรงดันมาตรฐาน 12V หรือ 24V เราสามารถปรับแรงดันไฟฟ้า (3~24Vdc) ได้ตามที่คุณต้องการ
4. เมื่อต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ลูกสูบจะถูกดึงเข้าหรือผลักออก เมื่อปิดแหล่งจ่ายไฟ ลูกสูบจะคืนตัวด้วยสปริง
5. รอบการทำงานไฟฟ้า (ED): 10%~100% ซึ่งขึ้นอยู่กับเวลาเปิดและปิดเครื่องของคุณในการใช้งาน
6. การใช้งาน: เครื่องใช้ไฟฟ้า, เครื่องพิมพ์, แขนหุ่นยนต์, ตู้ขายสินค้าอัตโนมัติ, ตู้เก็บของ, จักรยานสาธารณะ, ประตูรถไฟใต้ดิน ฯลฯ
7. มีรุ่นต่างๆ ให้เลือก
8. ประสบการณ์การออกแบบและผลิต 20 ปี, OEM/ODM ยอมรับได้
| เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | |||
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | โซลินอยด์แบบผลักดึง | ระดับฉนวน: | B |
| รุ่น: | U0537 | การทดสอบ Hi-Pot: | AC750V/2S |
| ขนาดโครง: | L37xW14.3xH10 | อายุการใช้งาน: | >500,000 ครั้ง |
| ระยะชัก: | 5 มม. | ระยะเวลารอคอย: | 5 วันหากมีในสต็อก |
| รูปแบบการทำงาน: | ดึง | คำสั่งซื้อตัวอย่าง: | ยอมรับได้ |
| แรงดันไฟฟ้า: | DC 12v/24v หรือปรับแต่งได้ | MOQ: | 5 ชิ้น |
| รอบการทำงาน: | 10%~100% | การรับประกัน: | 2 ปี |
| ขนาดเกลียวติดตั้ง: | M3 | แหล่งกำเนิด: | จีน |
| น้ำหนักสุทธิ: | 30 กรัม | พื้นผิว: | การชุบด้วยไฟฟ้า |
| ใบรับรอง: | CE/ROHS | วัสดุ: | เหล็กและลวดเคลือบเงา |
![]()
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: jason luo
โทร: +8618802564948
แฟกซ์: 86-769-2315-1292