|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ปัจจุบัน: | 0.63A (อ้างอิง) | ระยะเวลาการทํางาน: | 10ms |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | กลไกการล็อคอุปกรณ์อัตโนมัติ | ประเภทการติดตั้ง: | หน้าแปลนเมาท์ |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: | -20°ซ ถึง 70°ซ | อุณหภูมิในการทำงาน: | -20°ซ ถึง 80°ซ |
| ความต้านทานของคอยล์: | 10 โอห์ม | ความต้านทานฉนวน: | 50mΩนาที, DC500V |
| โครงสร้าง: | ดึงผลัก | ความต้านทาน: | 15Ω |
| ขนาดพอร์ต: | กำหนดเอง | สี: | เงิน |
| พิมพ์: | ตัวกระตุ้นเครื่องกลไฟฟ้า | ระดับอินเดียนแดง: | คลาส H (180 °) |
| ช่วงอุณหภูมิ: | -20°ซ ถึง 80°ซ | การใช้พลังงาน: | 10W |
| ช่วงชีวิต: | กว่า 500,000 รอบ | คำสำคัญ: | โซลินอยด์เชิงเส้น |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | ดันดึง โซเลนอยด์ | Prot สิ่งแวดล้อม: | การดำเนินการ: ROHS |
| การส่งสินค้า: | DHL UPS FedEx EMS | ระดับการป้องกัน: | IP65 |
| วัตต์: | AT20 ℃8.0Ω± 10% | แรงดันใช้งาน: | 12 โวลต์ |
| การทำงาน: | ดันและดึง | ประเภทการติดตั้ง: | สกรู |
![]()
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง
โซลินอยด์ขนาดเล็กแบบเปิด
![]()
![]()
ตอบ: เรามีโรงงานและบริษัทการค้าของเราเอง
ตอบ: โดยทั่วไปจะใช้เวลา 5-10 วันหากสินค้ามีในสต็อก หรือ 15-20 วันหากสินค้าไม่มีในสต็อก ขึ้นอยู่กับปริมาณ
ตอบ: ใช่ มีค่าใช้จ่ายสำหรับตัวอย่าง
ตอบ: การชำระเงิน=3000 USD, ชำระล่วงหน้า 30% T/T, ยอดคงเหลือก่อนจัดส่ง
หากคุณมีคำถามอื่น ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเราตามด้านล่าง:
ผู้ติดต่อ: jason luo
โทร: +8618802564948
แฟกซ์: 86-769-2315-1292